| Code | Title | Quantity | Price |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0102 | CHICKEN B.B.Q (6-) | 1 | 652.1739 |
| 1804 | Super Subs | 2 | 521.7391 |
| 1802 | Local Fav | 1 | 486.9565 |
| 0415 | VEGIE DELIGHT | 1 | 486.9565 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 1406 | Tikka 12 inch | 1 | 608.6956 |
| 1509 | Teryaki | 1 | 365.2173 |
| 0122 | Peri Peri (6") | 3 | 652.1739 |
| 0503 | EXTRA CHEESE (6 INCH) | 4 | 78.2608 |
| 1309 | Peri Peri (6") | 2 | 321.7391 |
| 1308 | BBQ Chicken (6-) | 1 | 321.7391 |
| 0542 | DM - Peri 6inch | 1 | 200 |
| 0601 | Chocolate Chip | 2 | 226.0869 |
| 0835 | Pepsi Deal - RCB | 1 | 520.8695 |
| 0112 | STEAK N CHEESE (6-) | 1 | 1095.6521 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0113 | FP - Tikka | 1 | 433.913 |
| 0118 | FP - Tandoori | 1 | 433.913 |
| 0835 | Pepsi Deal - RCB | 1 | 520.8695 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0835 | Pepsi Deal - RCB | 2 | 520.8695 |
| 0835 | Pepsi Deal - RCB | 1 | 520.8695 |
| 1101 | S - Fajita | 1 | 426.0869 |
| 1101 | S - Fajita | 1 | 426.0869 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 1101 | S - Fajita | 1 | 426.0869 |
| 0102 | CHICKEN B.B.Q (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
215432154421545215462154721548215492155021551215522155321554215552155621557215582155921560215612156221563215642156521566215672156821569215702157121572
215432154421545215462154721548215492155021551215522155321554215552155621557215582155921560215612156221563215642156521566215672156821569215702157121572