| Code | Title | Quantity | Price |
| 0218 | RCB (12-) | 1 | 1034.7826 |
| 0545 | DM - Chapli 6inch | 2 | 200 |
| 1309 | Peri Peri (6") | 2 | 321.7391 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0603 | MEAL DEAL | 1 | 156.5217 |
| 0109 | TUNA (6-) | 1 | 1095.6521 |
| 0412 | TUNNA | 1 | 1147.826 |
| 0506 | DM -Fajita 6inch | 1 | 200 |
| 1804 | Super Subs | 1 | 521.7391 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0404 | TIRYAKI | 1 | 704.3478 |
| 1307 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 2 | 321.7391 |
| 1509 | Teryaki | 1 | 365.2173 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 1802 | Local Fav | 1 | 486.9565 |
| 0108 | VEGIE DELIGHT (6-) | 1 | 434.7826 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 1508 | BBQ Chicken | 1 | 365.2173 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0511 | DM -Salami 6inch | 1 | 695.6521 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0506 | DM -Fajita 6inch | 1 | 200 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
210632106421065210662106721068210692107021071210722107321074210752107621077210782107921080210812108221083210842108521086210872108821089210902109121092
210632106421065210662106721068210692107021071210722107321074210752107621077210782107921080210812108221083210842108521086210872108821089210902109121092