| Code | Title | Quantity | Price |
| 0303 | Add J Meal | 2 | 60.8695 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0404 | TIRYAKI | 1 | 704.3478 |
| 0218 | RCB (12-) | 1 | 1034.7826 |
| 0603 | MEAL DEAL | 1 | 156.5217 |
| 0113 | FP - Tikka | 1 | 433.913 |
| 0102 | CHICKEN B.B.Q (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0601 | Chocolate Chip | 1 | 226.0869 |
| 0122 | Peri Peri (6") | 1 | 652.1739 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0115 | Chicken Chapli 6 inch | 1 | 547.826 |
| 2101 | Mini Sub | 1 | 347.826 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0218 | RCB (12-) | 1 | 1034.7826 |
| 0520 | DM -Tikka 12inch | 1 | 360.8695 |
| 0603 | MEAL DEAL | 1 | 156.5217 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0833 | FP -Tikka | 3 | 433.913 |
| 1103 | S - Teryaki | 1 | 460.8695 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0833 | FP -Tikka | 2 | 433.913 |
| 0202 | CHICKEN FAJITA (12-) | 1 | 1156.5217 |
| 0419 | RCB | 1 | 600 |
| 0508 | DM - RCB 6 inch | 1 | 200 |
| 2101 | Mini Sub | 1 | 347.826 |
205532055420555205562055720558205592056020561205622056320564205652056620567205682056920570205712057220573205742057520576205772057820579205802058120582
205532055420555205562055720558205592056020561205622056320564205652056620567205682056920570205712057220573205742057520576205772057820579205802058120582