| Code | Title | Quantity | Price |
| 1307 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 19 | 321.7391 |
| 1306 | CHICKEN TIKKA (6-) | 12 | 321.7391 |
| 1301 | RCB 6 inch | 18 | 304.3478 |
| 1303 | VEGIE DELIGHT (6-) | 3 | 217.3913 |
| 1405 | Chicken Fajita (12-) | 2 | 608.6956 |
| 1408 | CHICKEN TERYAKI (12-) | 1 | 608.6956 |
| 1406 | Tikka 12 inch | 1 | 608.6956 |
| 1401 | RCB 12 inch | 4 | 578.2608 |
| 1403 | Vege Delight 12 inch | 1 | 413.0434 |
| 1701 | Cookie | 37 | 143.4782 |
| 1508 | BBQ Chicken | 9 | 365.2173 |
| 1505 | Fajita | 3 | 365.2173 |
| 1507 | Peri Peri | 4 | 365.2173 |
| 1509 | Teryaki | 11 | 365.2173 |
| 1506 | Tikka | 5 | 365.2173 |
| 1501 | RCB | 6 | 347.826 |
| 1503 | vege Delight | 1 | 260.8695 |
| 1603 | Cheese 6 inch | 2 | 52.1739 |
| 1305 | Chicken Fajita (6-) | 2 | 321.7391 |
| 1306 | CHICKEN TIKKA (6-) | 1 | 321.7391 |
| 1307 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 321.7391 |
| 1308 | BBQ Chicken (6-) | 1 | 321.7391 |
| 1309 | Peri Peri (6") | 1 | 321.7391 |
| 1305 | Chicken Fajita (6-) | 1 | 321.7391 |
| 1308 | BBQ Chicken (6-) | 1 | 321.7391 |
| 1406 | Tikka 12 inch | 1 | 608.6956 |
| 1301 | RCB 6 inch | 1 | 304.3478 |
| 1303 | VEGIE DELIGHT (6-) | 1 | 217.3913 |
| 1408 | CHICKEN TERYAKI (12-) | 1 | 608.6956 |
| 1506 | Tikka | 1 | 365.2173 |
189031890418905189061890718908189091891018911189121891318914189151891618917189181891918920189211892218923189241892518926189271892818929189301893118932
189031890418905189061890718908189091891018911189121891318914189151891618917189181891918920189211892218923189241892518926189271892818929189301893118932