| Code | Title | Quantity | Price |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0307 | Add 250 Meal | 2 | 108.6956 |
| 0112 | STEAK N CHEESE (6-) | 1 | 1095.6521 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0606 | COOKIES MEAL | 1 | 260.8695 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 1802 | Local Fav | 1 | 486.9565 |
| 1108 | S - Peri Peri | 4 | 460.8695 |
| 1102 | S - Tikka | 1 | 426.0869 |
| 1105 | S - BBQ | 2 | 460.8695 |
| 1103 | S - Teryaki | 1 | 460.8695 |
| 1208 | SS - Teryaki | 1 | 495.6521 |
| 1005 | HH-BBQ | 1 | 564.3478 |
| 0108 | VEGIE DELIGHT (6-) | 1 | 434.7826 |
| 1115 | S - Mughlai | 1 | 391.3043 |
| 0105 | TURKEY BREAST (6-) | 2 | 1095.6521 |
| 0601 | Chocolate Chip | 1 | 226.0869 |
| 0111 | RCB 6 inch | 1 | 547.826 |
| 0606 | COOKIES MEAL | 1 | 260.8695 |
| 0833 | FP -Tikka | 2 | 433.913 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0831 | FP - BBQ | 2 | 433.913 |
| 0118 | FP - Tandoori | 1 | 433.913 |
| 0544 | DM - Tandoori 6inch | 1 | 200 |
| 0105 | TURKEY BREAST (6-) | 1 | 1095.6521 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0509 | DM -BBQ 6inch | 3 | 200 |
| 0404 | TIRYAKI | 1 | 704.3478 |
| 1115 | S - Mughlai | 1 | 391.3043 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
183931839418395183961839718398183991840018401184021840318404184051840618407184081840918410184111841218413184141841518416184171841818419184201842118422
183931839418395183961839718398183991840018401184021840318404184051840618407184081840918410184111841218413184141841518416184171841818419184201842118422