| Code | Title | Quantity | Price |
| 2101 | Mini Sub | 1 | 347.826 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0833 | FP -Tikka | 2 | 433.913 |
| 0836 | FP - RCB | 1 | 433.913 |
| 1101 | S - Fajita | 1 | 426.0869 |
| 0836 | FP - RCB | 4 | 433.913 |
| 0604 | Brownie | 1 | 243.4782 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0831 | FP - BBQ | 1 | 433.913 |
| 0836 | FP - RCB | 1 | 433.913 |
| 0609 | 3 COOKIE DEAL | 2 | 556.5217 |
| 1804 | Super Subs | 1 | 521.7391 |
| 0510 | DM -Teryaki 6inch | 1 | 200 |
| 0405 | TIKKA | 1 | 660.8695 |
| 0111 | RCB 6 inch | 1 | 547.826 |
| 0603 | MEAL DEAL | 1 | 156.5217 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0417 | Peri Peri | 1 | 704.3478 |
| 1102 | S - Tikka | 1 | 426.0869 |
| 1101 | S - Fajita | 1 | 426.0869 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0203 | B.B.Q CHICKEN (12-) | 1 | 1239.1304 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 1507 | Peri Peri | 1 | 365.2173 |
| 0102 | CHICKEN B.B.Q (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0122 | Peri Peri (6") | 1 | 652.1739 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0307 | Add 250 Meal | 1 | 108.6956 |
| 0605 | LAYS | 1 | 78.2608 |
179131791417915179161791717918179191792017921179221792317924179251792617927179281792917930179311793217933179341793517936179371793817939179401794117942
179131791417915179161791717918179191792017921179221792317924179251792617927179281792917930179311793217933179341793517936179371793817939179401794117942