| Code | Title | Quantity | Price |
| 0405 | TIKKA | 1 | 660.8695 |
| 0833 | FP -Tikka | 1 | 433.913 |
| 0101 | CHICKEN FAJITA (6-) | 1 | 608.6956 |
| 0123 | Tandoori Chicken 6 " | 1 | 608.6956 |
| 0307 | Add 250 Meal | 2 | 108.6956 |
| 0102 | CHICKEN B.B.Q (6-) | 2 | 652.1739 |
| 0104 | CHICKEN TERYAKI (6-) | 1 | 652.1739 |
| 0111 | RCB 6 inch | 2 | 547.826 |
| 0311 | Add W Meal | 1 | 60.8695 |
| 1105 | S - BBQ | 1 | 460.8695 |
| 0311 | Add W Meal | 1 | 60.8695 |
| 1103 | S - Teryaki | 1 | 460.8695 |
| 1105 | S - BBQ | 1 | 460.8695 |
| 0413 | T.BREAST | 1 | 1147.826 |
| 0503 | EXTRA CHEESE (6 INCH) | 6 | 78.2608 |
| 0207 | ITALIAN BMT (12-) | 1 | 2078.26087 |
| 0206 | TURKEY BREAST (12-) | 1 | 2078.26087 |
| 0518 | DM -Steak 6inch | 1 | 695.6521 |
| 0508 | DM - RCB 6 inch | 1 | 200 |
| 0307 | Add 250 Meal | 3 | 108.6956 |
| 0114 | Mughlai Sub 6 inch | 1 | 547.826 |
| 0116 | CHICKEN TIKKA (6 INCH) | 1 | 608.6956 |
| 0401 | B.B.Q | 1 | 704.3478 |
| 0307 | Add 250 Meal | 2 | 108.6956 |
| 1904 | Super Salads | 1 | 565.2173 |
| 1108 | S - Peri Peri | 1 | 460.8695 |
| 0609 | 3 COOKIE DEAL | 1 | 556.5217 |
| 0307 | Add 250 Meal | 2 | 108.6956 |
| 0202 | CHICKEN FAJITA (12-) | 1 | 1156.5217 |
| 0601 | Chocolate Chip | 2 | 226.0869 |
175531755417555175561755717558175591756017561175621756317564175651756617567175681756917570175711757217573175741757517576175771757817579175801758117582
175531755417555175561755717558175591756017561175621756317564175651756617567175681756917570175711757217573175741757517576175771757817579175801758117582